MS Excel Fonksiyonları Türkçe Karşılıkları
Aşağıda yer alan tabloda, MS Excel formülleri’nin hem İngilizce hem de Türkçe karşılıkları bulunmaktadır.
Faydalı olması dileğiyle…
İngilizce |
Türkçe |
Tür |
ABS | MUTLAK | Matematik ve Trigonometri |
ACCRINT | GERÇEKFAİZ | Finansal |
ACCRINTM | GERÇEKFAİZV | Finansal |
ACOS | ACOS | Matematik ve Trigonometri |
ACOSH | ACOSH | Matematik ve Trigonometri |
ADDRESS | ADRES | Arama ve Başvuru |
AMORDEGRC | AMORDEGRC | Finansal |
AMORLINC | AMORLINC | Finansal |
AND | VE | Mantıksal |
AREAS | ALANSAY | Arama ve Başvuru |
ASIN | ASİN | Matematik ve Trigonometri |
ASINH | ASİNH | Matematik ve Trigonometri |
ATAN | ATAN | Matematik ve Trigonometri |
ATAN2 | ATAN2 | Matematik ve Trigonometri |
ATANH | ATANH | Matematik ve Trigonometri |
AVEDEV | ORTSAP | İstatistiksel |
AVERAGE | ORTALAMA | İstatistiksel |
AVERAGEA | ORTALAMAA | İstatistiksel |
BESSELI | BESSELI | Mühendislik |
BESSELJ | BESSELJ | Mühendislik |
BESSELK | BESSELK | Mühendislik |
BESSELY | BESSELY | Mühendislik |
BETADIST | BETADAĞ | İstatistiksel |
BETAINV | BETATERS | İstatistiksel |
BIN2DEC | BIN2DEC | Mühendislik |
BIN2HEX | BIN2HEX | Mühendislik |
BIN2OCT | BIN2OCT | Mühendislik |
BINOMDIST | BİNOMDAĞ | İstatistiksel |
CEILING | TAVANAYUVARLA | Matematik ve Trigonometri |
CELL | HÜCRE | Bilgi |
CHAR | DAMGA | Metin |
CHIDIST | KİKAREDAĞ | İstatistiksel |
CHIINV | KİKARETERS | İstatistiksel |
CHITEST | KİKARETEST | İstatistiksel |
CHOOSE | ELEMAN | Arama ve Başvuru |
CLEAN | TEMİZ | Metin |
CODE | KOD | Metin |
COLUMN | SÜTUN | Arama ve Başvuru |
COLUMNS | SÜTUNSAY | Arama ve Başvuru |
COMBIN | KOMBİNASYON | Matematik ve Trigonometri |
COMPLEX | KARMAŞIK | Mühendislik |
CONCATENATE | BİRLEŞTİR | Metin |
CONFIDENCE | GÜVENİRLİK | İstatistiksel |
CONVERT | ÇEVİR | Mühendislik |
CORREL | KORELASYON | İstatistiksel |
COS | COS | Matematik ve Trigonometri |
COSH | COSH | Matematik ve Trigonometri |
COUNT | BAĞ_DEĞ_SAY | İstatistiksel |
COUNTA | BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY | İstatistiksel |
COUNTBLANK | BOŞLUKSAY | İstatistiksel |
COUNTIF | EĞERSAY | İstatistiksel |
COUPDAYBS | KUPONGÜNBD | Finansal |
COUPDAYS | KUPONGÜN | Finansal |
COUPDAYSNC | KUPONGÜNDSK | Finansal |
COUPNCD | KUPONGÜNSKT | Finansal |
COUPNUM | KUPONSAYI | Finansal |
COUPPCD | KUPONGÜNÖKT | Finansal |
COVAR | KOVARYANS | İstatistiksel |
CRITBINOM | KRİTİKBİNOM | İstatistiksel |
CUMIMPT | TOPÖDENENFAİZ | Finansal |
CUMPRINC | TOPANAPARA | Finansal |
DATE | TARİH | Tarih ve Saat |
DATEVALUE | TARİHSAYISI | Tarih ve Saat |
DAVERAGE | VSEÇORT | Veritabanı |
DAY | GÜN | Tarih ve Saat |
DAYS360 | GÜN360 | Tarih ve Saat |
DB | AZALANBAKİYE | Finansal |
DCOUNT | VSEÇSAY | Veritabanı |
DCOUNTA | VSEÇSAYDOLU | Veritabanı |
DDB | ÇİFTAZALANBAKİYE | Finansal |
DEC2BIN | DEC2BIN | Mühendislik |
DEC2HEX | DEC2HEX | Mühendislik |
DEC2OCT | DEC2OCT | Mühendislik |
DEGREES | DERECE | Matematik ve Trigonometri |
DELTA | DELTA | Mühendislik |
DEVSQ | SAPKARE | İstatistiksel |
DGET | VAL | Veritabanı |
DISC | İNDİRİM | Finansal |
DMAX | VSEÇMAK | Veritabanı |
DMIN | VSEÇMİN | Veritabanı |
DOLLAR | LİRA | Metin |
DOLLARDE | LİRAON | Finansal |
DOLLARFR | LİRAKES | Finansal |
DPRODUCT | VSEÇÇARP | Veritabanı |
DSTDEV | VSEÇSTDSAPMA | Veritabanı |
DSTDEVP | VSEÇSTDSAPMAS | Veritabanı |
DSUM | VSEÇTOPLA | Veritabanı |
DURATION | SÜRE | Finansal |
DVAR | VSEÇVAR | Veritabanı |
DVARP | VSEÇVARS | Veritabanı |
EDTE | SERİAY | Tarih ve Saat |
EFFECT | ETKİN | Finansal |
EOMONTH | SERİTARİH | Tarih ve Saat |
ERF | HATAİŞLEV | Mühendislik |
ERFC | TÜMHATAİŞLEV | Mühendislik |
ERROR.TYPE | HATA.TİPİ | Bilgi |
EVEN | ÇİFT | Matematik ve Trigonometri |
EXACT | ÖZDEŞ | Metin |
EXP | ÜS | Matematik ve Trigonometri |
EXPONDIST | ÜSTELDAĞ | İstatistiksel |
FACT | ÇARPINIM | Matematik ve Trigonometri |
FACTDOUBLE | ÇİFTFAKTÖR | Mühendislik |
FALSE | YANLIŞ | Mantıksal |
FDIST | FDAĞ | İstatistiksel |
FIND | BUL | Metin |
FINV | FTERS | İstatistiksel |
FISHER | FISHER | İstatistiksel |
FISHERINV | FISHERTERS | İstatistiksel |
FIXED | SAYIDÜZENLE | Metin |
FLOOR | TABANAYUVARLA | Matematik ve Trigonometri |
FORECAST | TAHMİN | İstatistiksel |
FREQUENCY | SIKLIK | İstatistiksel |
FTEST | FTEST | İstatistiksel |
FV | GD | Finansal |
GAMMADIST | GAMADAĞ | İstatistiksel |
GAMMAINV | GAMATERS | İstatistiksel |
GAMMALN | GAMALN | İstatistiksel |
GCD | OBEB | Matematik ve Trigonometri |
GDPROGRAM | GDPROGRAM | Finansal |
GEOMEAN | GEOORT | İstatistiksel |
GESTEP | BESINIR | Mühendislik |
GETPIVOTDATA | ÖZETVERİAL | Arama ve Başvuru |
GROWTH | BÜYÜME | İstatistiksel |
HARMEAN | HARORT | İstatistiksel |
HEX2BIN | HEX2BIN | Mühendislik |
HEX2DEC | HEX2DEC | Mühendislik |
HEX2OCT | HEX2OCT | Mühendislik |
HLOOKUP | YATAYARA | Arama ve Başvuru |
HOUR | SAAT | Tarih ve Saat |
HYPERLINK | KÖPRÜ | Arama ve Başvuru |
HYPGEOMDIST | HİPERGEOMDAĞ | İstatistiksel |
IF | EĞER | Mantıksal |
IMABS | SANMUTLAK | Mühendislik |
IMAGINARY | SANAL | Mühendislik |
IMARGUMENT | SANBAĞ_DEĞİŞKEN | Mühendislik |
IMCONJUGATE | SANEŞLENEK | Mühendislik |
IMCOS | SANCOS | Mühendislik |
IMDIV | SANBÖL | Mühendislik |
IMEXP | SANÜS | Mühendislik |
IMLN | SANLN | Mühendislik |
IMLOG10 | SANLOG10 | Mühendislik |
IMLOG2 | SANLOG2 | Mühendislik |
IMPOWER | SANKUVVET | Mühendislik |
IMPRODUCT | SANÇARP | Mühendislik |
IMREAL | SANGERÇEK | Mühendislik |
IMSIN | SANSIN | Mühendislik |
IMSQRT | SANKAREKÖK | Mühendislik |
IMSUB | SANÇIKAR | Mühendislik |
IMSUM | SANTOPLA | Mühendislik |
INDEX | İNDİS | Arama ve Başvuru |
INDIRECT | DOLAYLI | Arama ve Başvuru |
INFO | BİLGİ | Bilgi |
INT | TAMSAYI | Matematik ve Trigonometri |
INTERCEPT | KESMENOKTASI | İstatistiksel |
INTRATE | FAİZORANI | Finansal |
IPMT | FAİZTUTARI | Finansal |
IRR | İÇ_VERİM_ORANI | Finansal |
ISBLANK | EBOŞSA | Bilgi |
ISERR | EHATA | Bilgi |
ISERROR | EHATALIYSA | Bilgi |
ISEVEN | ÇİFTMİ | Bilgi |
ISLOGICAL | EMANTIKSALSA | Bilgi |
ISNA | EYOKSA | Bilgi |
ISNONTEXT | EMETİNDEĞİLSE | Bilgi |
ISNUMBER | ESAYIYSA | Bilgi |
ISODD | TEKMİ | Bilgi |
ISPMT | ISPMT | Finansal |
ISREF | EREFSE | Bilgi |
ISTEXT | EMETİNSE | Bilgi |
KURT | BASIKLIK | İstatistiksel |
LARGE | BÜYÜK | İstatistiksel |
LCM | OKEK | Matematik ve Trigonometri |
LEFT | SOLDAN | Metin |
LEN | UZUNLUK | Metin |
LINEST | DOT | İstatistiksel |
LN | LN | Matematik ve Trigonometri |
LOG | LOG | Matematik ve Trigonometri |
LOG10 | LOG10 | Matematik ve Trigonometri |
LOGEST | LOT | İstatistiksel |
LOGINV | LOGTERS | İstatistiksel |
LOGNORMDIST | LOGNORMDAĞ | İstatistiksel |
LOOKUP | ARA | Arama ve Başvuru |
LOWER | KÜÇÜKHARF | Metin |
MATCH | KAÇINCI | Arama ve Başvuru |
MAX | MAK | İstatistiksel |
MAXA | MAKA | İstatistiksel |
MDETERM | DETERMİNANT | Matematik ve Trigonometri |
MDURATION | MSÜRE | Finansal |
MEDIAN | ORTANCA | İstatistiksel |
MID | PARÇAAL | Metin |
MIN | MİN | İstatistiksel |
MINA | MİNA | İstatistiksel |
MINUTE | DAKİKA | Tarih ve Saat |
MINVERSE | DİZEY_TERS | Matematik ve Trigonometri |
MIRR | D_İÇ_VERİM_ORANI | Finansal |
MMULT | DÇARP | Matematik ve Trigonometri |
MOD | MOD | Matematik ve Trigonometri |
MODE | ENÇOK_OLAN | İstatistiksel |
MONTH | AY | Tarih ve Saat |
MROUND | KYUVARLA | Matematik ve Trigonometri |
MULTINOMIAL | ÇOKTERİMLİ | Matematik ve Trigonometri |
N | S | Bilgi |
NA | YOKSAY | Bilgi |
NEGBINOMDIST | NEGBİNOMDAĞ | İstatistiksel |
NETWORKDAYS | TAMİŞGÜNÜ | Tarih ve Saat |
NOMINAL | NOMİNAL | Finansal |
NORMDIST | NORMDAĞ | İstatistiksel |
NORMINV | NORMTERS | İstatistiksel |
NORMSDIST | NORMSDAĞ | İstatistiksel |
NORMSINV | NORMSTERS | İstatistiksel |
NOT | DEĞİL | Mantıksal |
NOW | ŞİMDİ | Tarih ve Saat |
NPER | TAKSİT_SAYISI | Finansal |
NPV | NBD | Finansal |
OCT2BIN | OCT2BIN | Mühendislik |
OCT2DEC | OCT2DEC | Mühendislik |
OCT2OCT | OCT2HEX | Mühendislik |
ODD | TEK | Matematik ve Trigonometri |
ODDFPRICE | TEKYDEĞER | Finansal |
ODDFYIELD | TEKYÖDEME | Finansal |
ODDLPRICE | TEKSDEĞER | Finansal |
ODDLYIELD | TEKSÖDEME | Finansal |
OFFSET | KAYDIR | Arama ve Başvuru |
OR | YADA | Mantıksal |
PEARSON | PEARSON | İstatistiksel |
PERCENTILE | YÜZDEBİRLİK | İstatistiksel |
PERCENTRANK | YÜZDERANK | İstatistiksel |
PERMUT | PERMÜTASYON | İstatistiksel |
PI | Pİ | Matematik ve Trigonometri |
PMT | DEVRESEL_ÖDEME | Finansal |
POISSON | POISSON | İstatistiksel |
POWER | KUVVET | Matematik ve Trigonometri |
PPMT | ANA_PARA_ÖDEMESİ | Finansal |
PRICE | DEĞER | Finansal |
PRICEDISC | DEĞERİND | Finansal |
PRICEMAT | DEĞERVADE | Finansal |
PROB | OLASILIK | İstatistiksel |
PRODUCT | ÇARPIM | Matematik ve Trigonometri |
PROPER | YAZIM.DÜZENİ | Metin |
PV | BD | Finansal |
QUARTILE | DÖRTTEBİRLİK | İstatistiksel |
QUOTIENT | BÖLÜM | Matematik ve Trigonometri |
RADIANS | RADYAN | Matematik ve Trigonometri |
RAND | S_SAYI_ÜRET | Matematik ve Trigonometri |
RANDBETWEEN | RASTGELEARADA | Matematik ve Trigonometri |
RANK | RANK | İstatistiksel |
RATE | FAİZ_ORANI | Finansal |
RECEİVED | GETİRİ | Finansal |
REPLACE | DEĞİŞTİR | Metin |
REPT | YİNELE | Metin |
RIGHT | SAĞDAN | Metin |
ROMAN | ROMEN | Matematik ve Trigonometri |
ROUND | YUVARLA | Matematik ve Trigonometri |
ROUNDDOWN | AŞAĞIYUVARLA | Matematik ve Trigonometri |
ROUNDUP | YUKARIYUVARLA | Matematik ve Trigonometri |
ROW | SATIR | Arama ve Başvuru |
ROWS | SATIRSAY | Arama ve Başvuru |
RSQ | RKARE | İstatistiksel |
SEARCH | MBUL | Metin |
SECOND | SANİYE | Tarih ve Saat |
SERIESSUM | SERİTOPLA | Matematik ve Trigonometri |
SIGN | İŞARET | Matematik ve Trigonometri |
SIN | SİN | Matematik ve Trigonometri |
SINH | SİNH | Matematik ve Trigonometri |
SKEW | ÇARPIKLIK | İstatistiksel |
SLN | DA | Finansal |
SLOPE | EĞİM | İstatistiksel |
SMALL | KÜÇÜK | İstatistiksel |
SQRT | KAREKÖK | Matematik ve Trigonometri |
SQRTPI | KAREKÖKPİ | Matematik ve Trigonometri |
STANDARDIZE | STANDARTLAŞTIRMA | İstatistiksel |
STDEV | STDSAPMA | İstatistiksel |
STDEVA | STDSAPMAA | İstatistiksel |
STDEVP | STDSAPMAS | İstatistiksel |
STDEVPA | STDSAPMASA | İstatistiksel |
STEYX | STHYX | İstatistiksel |
SUBSTITUTE | YERİNEKOY | Metin |
SUBTOTAL | ALTTOPLAM | Matematik ve Trigonometri |
SUM | TOPLA | Matematik ve Trigonometri |
SUMIF | ETOPLA | Matematik ve Trigonometri |
SUMPRODUCT | TOPLA.ÇARPIM | Matematik ve Trigonometri |
SUMSQ | TOPKARE | Matematik ve Trigonometri |
SUMX2MY2 | TOPX2EY2 | Matematik ve Trigonometri |
SUMX2PY2 | TOPX2AY2 | Matematik ve Trigonometri |
SUMXMY2 | TOPXEY2 | Matematik ve Trigonometri |
SYD | YAT | Finansal |
T | M | Metin |
TAN | TAN | Matematik ve Trigonometri |
TANH | TANH | Matematik ve Trigonometri |
TBILLEQ | HTAHEŞ | Finansal |
TBILLPRICE | HTAHDEĞER | Finansal |
TBILLYIELD | HTAHÖDEME | Finansal |
TDIST | TDAĞ | İstatistiksel |
TEXT | METNEÇEVİR | Metin |
TIME | ZAMAN | Tarih ve Saat |
TIMEVALUE | ZAMANSAYISI | Tarih ve Saat |
TINV | TTERS | İstatistiksel |
TODAY | BUGÜN | Tarih ve Saat |
TRANSPOSE | DEVRİK_DÖNÜŞÜM | Arama ve Başvuru |
TREND | EĞİLİM | İstatistiksel |
TRIM | KIRP | Metin |
TRIMMEAN | KIRPORTALAMA | İstatistiksel |
TRUE | DOĞRU | Mantıksal |
TRUNC | NSAT | Matematik ve Trigonometri |
TTEST | TTEST | İstatistiksel |
TYPE | TÜR | Bilgi |
UPPER | BÜYÜKHARF | Metin |
VALUE | SAYIYAÇEVİR | Metin |
VAR | VAR | İstatistiksel |
VARA | VARA | İstatistiksel |
VARP | VARS | İstatistiksel |
VARPA | VARSA | İstatistiksel |
VDB | DAB | Finansal |
VLOOKUP | DÜŞEYARA | Arama ve Başvuru |
WEEKDAY | HAFTANINGÜNÜ | Tarih ve Saat |
WEEKNUM | HAFTASAY | Tarih ve Saat |
WEIBULL | WEIBULL | İstatistiksel |
WORKDAY | İŞGÜNÜ | Tarih ve Saat |
XIRR | AİÇVERİMORANI | Finansal |
XNPV | ANBD | Finansal |
YEAR | YIL | Tarih ve Saat |
YEARFRAC | YILORAN | Tarih ve Saat |
YIELD | ÖDEME | Finansal |
YIELDDISC | ÖDEMEİND | Finansal |
YIELDMAT | ÖDEMEVADE | Finansal |
ZTEST | ZTEST | İstatistiksel |
Merhaba,
Listenin güncel hali var mıdır acaba?
Çok kullanışlı bir liste çünkü, emeğinize sağlık.